根据历史交锋记录和两队现状,费古埃伦(费古埃伦斯)与巴西国际的对战主要集中在2017年及之前的巴西乙级联赛(巴乙)和巴西甲级联赛(巴甲)中。以下是综合分析:
⚽ 一、历史交锋记录(近10场,截至2017年)
双方近10次交手中,巴西国际以 4胜3平3负 稍占优势,具体关键场次如下:
1. 2017-06-07 巴乙:费古埃伦 1-2 巴西国际(半场1-1)
2. 2016-10-02 巴甲:巴西国际 1-0 费古埃伦
3. 2016-06-20 巴甲:费古埃伦 3-2 巴西国际(半场1-0)
4. 2015-09-20 巴甲:巴西国际 1-1 费古埃伦
5. 2014-12-07 巴甲:费古埃伦 1-2 巴西国际
交锋特点:
二、球队现状与联赛级别差异
1. 巴西国际:
2. 费古埃伦:
⚖️ 三、实力与近期状态对比
| 指标 | 巴西国际 | 费古埃伦 |
|-|-
| 联赛等级 | 巴甲(顶级) | 巴丙(第三级) |
| 2025战绩 | 解放者杯+巴甲双线作战 | 巴丙5轮0胜2平3负 |
| 攻防数据 | 2017赛季场均进1.9球⚽ | 2025巴丙场均失2球❌ |
| 阵容价值 | 远高于费古埃伦 | 全队身价仅350万欧元 |
四、未来展望
如需具体某场历史比赛的详细数据(如阵容、进球时间等),可进一步提供日期查询。两队当前状态对比可参考以下简表:
费古埃伦 vs 巴西国际 关键对比
| 对比维度 | 费古埃伦(巴丙) | 巴西国际(巴甲) |
|--|--|--|
| 2025联赛排名 | 第20位(降级区) | 巴甲中上游 |
| 进攻能力 | 5场进7球(场均1.4) | 2017场均1.9球(参考) |
| 防守稳定性 | 5场失10球(场均2.0) | 2017场均失0.8球(参考) |
| 近期目标 | 保级 | 解放者杯出线+联赛争冠 |
历史交锋巴西国际略占优,但近年因联赛落差未再相遇;若未来对战,巴西国际胜算显著更高。
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。